Moon Robots (OIL)
Moon Robots (OIL)
Il prezzo di Moon Robots è €0.00, con una variazione del +13.43% negli ultimi 7 giorni. Scopri di più sulla cronologia dei prezzi di Moon Robots, su come funziona e su come investire.
24h Cambio | €0.000004469597 |
---|---|
24h Massimo | €0.000105758557 |
24h Minimo | €0.000101288960 |
Capitalizzazione di mercato | - |
Volume di trading (24h) | €0 |
Dominanza di mercato | - |
Classifica di mercato | # |
Offerta circolante | - |
Offerta massima | 50M |
Moon Robots mercati
# | Fonte | Coppia | Prezzo | +2% Depth | -2% Depth | Volume | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
WCORE/OIL | €1.04 | - | - | 12,502 | Recentemente |
2 |
![]() |
WCORE/OIL | €0.80 | - | - | 0 | Recentemente |
3 |
![]() |
OIL/WONE | €0.000101444444 | - | - | 0 | Recentemente |
4 |
![]() |
OIL/WONE | €0.000104985662 | - | - | 1 | Recentemente |
5 |
![]() |
OIL/WONE | €0.000101902512 | - | - | 0 | Recentemente | Nessun dato trovato | Nessun dato trovato |
Moon Robots cronologia prezzi
Data | Apertura* | Massimo | Minimo | Chiuso** | Volume | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 29, 2025 | €68.24 | €68.29 | €67.22 | €67.63 | €0 | €0 |
Jan 27, 2025 | €68.78 | €69.53 | €67.42 | €67.88 | €0 | €0 |
Jan 18, 2025 | €71.19 | €71.29 | €71.10 | €71.19 | €0 | €0 |
Jan 11, 2025 | €70.36 | €70.42 | €70.20 | €70.34 | €0 | €0 |
Jan 6, 2025 | €67.75 | €68.48 | €67.16 | €67.38 | €0 | €0 |
Dec 25, 2024 | €7.71 | €7.71 | €7.71 | €7.71 | €0 | €0 |
Dec 13, 2024 | €7.64 | €8.65 | €7.64 | €8.65 | €6 | €0 |
Dec 11, 2024 | €0.92703 | €0.92703 | €7.64 | €7.64 | €0 | €0 |
Dec 10, 2024 | €0.92703 | €0.92703 | €0.92703 | €0.92703 | €0 | €0 |
Dec 4, 2024 | €1.10 | €1.10 | €1.09 | €1.09 | €5 | €0 |
Dec 2, 2024 | €1.10 | €1.10 | €1.10 | €1.10 | €0 | €0 |
Nov 30, 2024 | €7.36 | €1.18 | €7.36 | €1.18 | €2 | €0 |
Nov 26, 2024 | €7.71 | €7.72 | €7.71 | €7.72 | €0 | €0 |
Nov 23, 2024 | €7.13 | €7.38 | €7.13 | €7.38 | €0 | €0 |
Nov 21, 2024 | €7.58 | €7.58 | €7.58 | €7.58 | €0 | €0 |
Nov 18, 2024 | €7.14 | €7.58 | €7.14 | €7.58 | €0 | €0 |
Nov 10, 2024 | €6.89 | €7.37 | €6.89 | €7.37 | €13 | €0 |
Oct 27, 2024 | €5.86 | €5.86 | €5.36 | €5.36 | €0 | €0 |
Oct 21, 2024 | €6.71 | €6.82 | €6.12 | €6.12 | €34 | €0 |
Sep 17, 2024 | €6.49 | €6.80 | €6.49 | €6.80 | €7 | €0 |
May 27, 2024 | €0.000101288959 | €0.000105758557 | €0.000101288959 | €0.000105758557 | €0 | €0 |
May 24, 2024 | €0.000106207842 | €0.000106207842 | €0.000106207842 | €0.000106207842 | €0 | €0 |
May 17, 2024 | €0.000093829422 | €0.000093829422 | €0.000093829422 | €0.000093829422 | €0 | €0 |
May 13, 2024 | €0.000098353531 | €0.000098353531 | €0.000098353531 | €0.000098353531 | €0 | €0 |
May 5, 2024 | €0.000088725341 | €0.000088725341 | €0.000088402543 | €0.000088402543 | €0 | €0 |
May 4, 2024 | €0.000088409007 | €0.000088851667 | €0.000088409007 | €0.000088725341 | €9 | €0 |
Apr 26, 2024 | €0.000102528812 | €0.000102528812 | €0.000101299477 | €0.000101299477 | €0 | €0 |
Apr 24, 2024 | €0.000108534307 | €0.000108534307 | €0.000105409066 | €0.000105409066 | €0 | €0 |
Apr 22, 2024 | €0.000106305435 | €0.000108543781 | €0.000106305435 | €0.000108534307 | €0 | €0 |
Apr 9, 2024 | €0.000134365457 | €0.000134365457 | €0.000134301038 | €0.000134301038 | €1 | €0 |
Apr 8, 2024 | €0.000134306749 | €0.000134365457 | €0.000134306749 | €0.000134365457 | €1 | €0 |
Apr 7, 2024 | €0.000132736625 | €0.000134306749 | €0.000132736625 | €0.000134306749 | €0 | €0 |
Apr 3, 2024 | €0.000151717268 | €0.000151717268 | €0.000151717268 | €0.000151717268 | €0 | €0 |
Mar 31, 2024 | €0.000151893194 | €0.000152215555 | €0.000151893194 | €0.000152005432 | €2 | €0 |
Mar 28, 2024 | €0.000154107220 | €0.000154107220 | €0.000152485986 | €0.000152485986 | €1 | €0 |
Mar 7, 2024 | €0.000158995409 | €0.000170821271 | €0.000158995409 | €0.000170821271 | €1 | €0 |
Mar 3, 2024 | €0.000148594998 | €0.000152978663 | €0.000148594998 | €0.000152976321 | €1 | €0 |
Mar 2, 2024 | €0.000156096907 | €0.000156096907 | €0.000148594998 | €0.000148594998 | €2 | €0 |
Mar 1, 2024 | €0.000158303099 | €0.000158303099 | €0.000156096907 | €0.000156096907 | €2 | €0 |
Feb 27, 2024 | €0.000147786926 | €0.000151134828 | €0.000147786926 | €0.000151134828 | €0 | €0 |
Feb 25, 2024 | €0.000136844033 | €0.000146874293 | €0.000136844033 | €0.000146874293 | €1 | €0 |
Feb 11, 2024 | €0.000119990235 | €0.000119990235 | €0.000119990235 | €0.000119990235 | €0 | €0 |
Feb 8, 2024 | €0.000116697803 | €0.000117027928 | €0.000114943564 | €0.000114943564 | €0 | €0 |
Feb 6, 2024 | €0.000119290260 | €0.000119290260 | €0.000119290260 | €0.000119290260 | €0 | €0 |
Feb 1, 2024 | €0.000121278214 | €0.000121278214 | €0.000121278214 | €0.000121278214 | €0 | €0 |
Jan 27, 2024 | €0.000132136405 | €0.000132136405 | €0.000129412781 | €0.000132006047 | €0 | €0 |
Jan 26, 2024 | €0.000132136405 | €0.000132136405 | €0.000132136405 | €0.000132136405 | €0 | €0 |
Jan 25, 2024 | €0.000135850550 | €0.000135850550 | €0.000132136405 | €0.000132136405 | €0 | €0 |
Jan 21, 2024 | €0.000137863590 | €0.000141487404 | €0.000137863590 | €0.000141487404 | €0 | €0 |
Jan 19, 2024 | €0.000138999858 | €0.000138999858 | €0.000137863590 | €0.000137863590 | €0 | €0 |
Jan 17, 2024 | €0.000148599924 | €0.000148599924 | €0.000140626597 | €0.000140626597 | €1 | €0 |
Jan 16, 2024 | €0.000155322891 | €0.000155322891 | €0.000148599924 | €0.000148599924 | €0 | €0 |
Jan 15, 2024 | €0.000156869233 | €0.000156869233 | €0.000150802869 | €0.000155322891 | €1 | €0 |
Jan 14, 2024 | €0.000161774569 | €0.000161774569 | €0.000156869233 | €0.000156869233 | €1 | €0 |
Jan 11, 2024 | €0.000184132319 | €0.000184132319 | €0.000178257851 | €0.000179868953 | €1 | €0 |
Jan 8, 2024 | €0.000195684471 | €0.000195684471 | €0.000191609610 | €0.000191609610 | €0 | €0 |
Dec 31, 2023 | €0.000200012844 | €0.000210222694 | €0.000196445786 | €0.000210222694 | €19 | €0 |
Dec 28, 2023 | €0.000225465104 | €0.000234044117 | €0.000217919346 | €0.000229880211 | €4 | €0 |
Dec 13, 2023 | €0.000171577889 | €0.000174678623 | €0.000170858153 | €0.000174007362 | €0 | €0 |
Dec 7, 2023 | €0.000158598509 | €0.000173718005 | €0.000150310846 | €0.000162277931 | €6 | €0 |
Dec 6, 2023 | €0.000172704345 | €0.000172704345 | €0.000157063586 | €0.000158595547 | €2 | €0 |
Dec 4, 2023 | €0.000142030618 | €0.000146519817 | €0.000141693260 | €0.000144298046 | €2 | €0 |
Nov 22, 2023 | €0.000140294897 | €0.000140908302 | €0.000136617806 | €0.000139029917 | €1 | €0 |
Nov 20, 2023 | €0.000143842957 | €0.000143968650 | €0.000140142064 | €0.000140543757 | €1 | €0 |
Nov 18, 2023 | €0.000153062807 | €0.000153062807 | €0.000147284776 | €0.000147295785 | €0 | €0 |
Nov 4, 2023 | €0.000120618720 | €0.000126071768 | €0.000120618720 | €0.000125421576 | €1 | €0 |
Nov 2, 2023 | €0.000114327922 | €0.000121840941 | €0.000114327922 | €0.000120367664 | €0 | €0 |
Oct 24, 2023 | €0.000111007167 | €0.000113984716 | €0.000109675786 | €0.000112837180 | €0 | €0 |
Oct 23, 2023 | €0.000104318635 | €0.000111496033 | €0.000104298163 | €0.000111007167 | €1 | €0 |
Oct 22, 2023 | €0.000099799871 | €0.000104915003 | €0.000099687538 | €0.000104285041 | €1 | €0 |
Oct 14, 2023 | €0.000107119705 | €0.000107362683 | €0.000104306885 | €0.000104335510 | €0 | €0 |
Oct 12, 2023 | €0.000115282489 | €0.000116361984 | €0.000113274179 | €0.000113280894 | €0 | €0 |
Oct 11, 2023 | €0.000115275739 | €0.000115282489 | €0.000115275739 | €0.000115282489 | €0 | €0 |
Oct 10, 2023 | €0.000114633725 | €0.000116798194 | €0.000113597100 | €0.000115280953 | €0 | €0 |
Oct 9, 2023 | €0.000115827747 | €0.000117032208 | €0.000114446666 | €0.000114633725 | €0 | €0 |
Oct 7, 2023 | €0.000110876212 | €0.000114100684 | €0.000110876212 | €0.000113593559 | €0 | €0 |
Oct 4, 2023 | €0.000111089338 | €0.000111130184 | €0.000109338000 | €0.000109555795 | €0 | €0 |
Sep 29, 2023 | €0.000096198670 | €0.000100217219 | €0.000095903821 | €0.000098637025 | €0 | €0 |
Sep 28, 2023 | €0.000099160461 | €0.000100478341 | €0.000095098706 | €0.000096201740 | €0 | €0 |
Sep 27, 2023 | €0.000104002844 | €0.000104750477 | €0.000098594330 | €0.000099163764 | €0 | €0 |
Sep 26, 2023 | €0.000104501640 | €0.000105399994 | €0.000103898877 | €0.000104011644 | €0 | €0 |
Sep 25, 2023 | €0.000103216253 | €0.000108177014 | €0.000102373883 | €0.000104499969 | €0 | €0 |
Sep 24, 2023 | €0.000105068309 | €0.000105988422 | €0.000103183890 | €0.000103230344 | €0 | €0 |
Sep 23, 2023 | €0.000108943882 | €0.000109060090 | €0.000105068109 | €0.000105070506 | €1 | €0 |
Sep 21, 2023 | €0.000114202389 | €0.000119369278 | €0.000112633456 | €0.000115521127 | €1 | €0 |
Sep 20, 2023 | €0.000111589855 | €0.000117186741 | €0.000111407112 | €0.000114197620 | €1 | €0 |
Sep 19, 2023 | €0.000106801852 | €0.000114597158 | €0.000106343282 | €0.000111588359 | €1 | €0 |
Sep 17, 2023 | €0.000099805035 | €0.000103677640 | €0.000099712039 | €0.000103677640 | €0 | €0 |
Sep 9, 2023 | €0.000099684812 | €0.000099684812 | €0.000099684812 | €0.000099684812 | €0 | €0 |
Sep 8, 2023 | €0.000099684812 | €0.000099684812 | €0.000099684812 | €0.000099684812 | €0 | €0 |
Sep 5, 2023 | €0.000091843222 | €0.000101426099 | €0.000091842655 | €0.000099677655 | €1 | €0 |
Sep 4, 2023 | €0.000097516989 | €0.000098489779 | €0.000091425487 | €0.000091848067 | €1 | €0 |
Sep 3, 2023 | €0.000097516989 | €0.000097516989 | €0.000097516989 | €0.000097516989 | €0 | €0 |
Sep 2, 2023 | €0.000095914684 | €0.000097516989 | €0.000095909268 | €0.000097516989 | €0 | €0 |
Sep 1, 2023 | €0.000098014823 | €0.000100332327 | €0.000095896570 | €0.000095912784 | €0 | €0 |
Aug 31, 2023 | €0.000097990074 | €0.000100762106 | €0.000097916445 | €0.000098001611 | €0 | €0 |
Aug 30, 2023 | €0.000098062366 | €0.000098253232 | €0.000097972180 | €0.000097990074 | €0 | €0 |
Aug 29, 2023 | €0.000095725189 | €0.000099326010 | €0.000094427518 | €0.000098057391 | €0 | €0 |
Aug 28, 2023 | €0.000098044777 | €0.000098561113 | €0.000095720257 | €0.000095734343 | €0 | €0 |
Aug 27, 2023 | €0.000099361270 | €0.000099361270 | €0.000097433983 | €0.000098043163 | €0 | €0 |
Statistiche prezzi Moon Robots
Advanced chart
Technical analysis
Informazioni su Moon Robots
Copy link to sectionRisorse
Copy link to sectionQual è il prezzo di Moon Robots oggi?
Copy link to sectionIl prezzo OIL è attualmente di €0.00. Il prezzo di Moon Robots ha subito una variazione del +7.48% negli ultimi 30 giorni. Puoi utilizzare il grafico di Moon Robots in tempo reale per monitorare il prezzo OIL/EUR in tempo reale sopra o confrontare il valore di Moon Robots oggi con la sua performance passata utilizzando “Cronologia prezzi Moon Robots” nella parte superiore di questa pagina.
Qual è l’offerta totale di OIL?
Copy link to sectionL’offerta circolante è di 0.00 OIL, su un’offerta massima totale di 50,000,000.00 OIL.
Dove posso comprare Moon Robots?
Copy link to sectionPuoi buy Moon Robots su un exchange di criptovalute. Un exchange è un mercato che ti consente di iscriverti, depositare i tuoi soldi e comprare criptovalute, proprio come faresti con una piattaforma per il trading di azioni.
La maggior parte dei broker di criptovalute ti consentono di conservare le monete comprate sul tuo conto. Tuttavia, potresti voler aprire un wallet crypto dedicato per una maggiore sicurezza.
Esistono altri modi per investire in Moon Robots?
Copy link to sectionIl modo più semplice per investire in Moon Robots è comprarlo a titolo definitivo. Tuttavia, un’altra opzione è semplicemente aprire un conto crypto. I conty crypto sono come normali conti bancari e ti consentono di archiviare diverse valute, inviare e ricevere pagamenti, guadagnare interessi sui risparmi e spendere liberamente con una carta di credito.
Puoi anche investire nelle criptovalute più in generale attraverso un ETF di criptovalute o un fondo crypto. Si tratta di strumenti finanziari che ti danno esposizione a un gruppo di criptovalute leader, più adatte a investitori con un patrimonio netto elevato.
Moon Robots