UBXS Token (UBXS)
UBXS Token (UBXS)
Der Preis von UBXS Token beträgt €0.01, eine Veränderung von +6.52% in den letzten 7 Tagen. Erfahren Sie mehr über die Preisentwicklung von UBXS Token, wie es funktioniert und wie Sie investieren können.
24h Veränderung | -€0.000390248685 |
---|---|
24h Hoch | €0.008809000000 |
24h Niedrig | €0.008809000000 |
Marktkapitalisierung | €645.12K |
Trading-Volumen (24h) | €165.68K |
Marktdominanz | - |
Marktrang | #1985 |
Umlaufversorgung | 57.16M |
Maximale Versorgung | - |
UBXS Token märkte
# | Quelle | Paare | Preis | +2% Depth | -2% Depth | Volumen | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
UBXS/WBNB | €0.01 | - | - | 3,096 | Kürzlich |
2 |
![]() |
UBXS/USDT | €0.01 | €20.41 | €78.81 | 22,542 | Kürzlich |
3 |
![]() |
UBXS/USDT | €0.01 | €26.19 | €311.26 | 5,076 | Kürzlich |
4 |
![]() |
UBXS/WBNB | €0.01 | - | - | 0 | Kürzlich |
5 |
![]() |
UBXS/USDT | €0.01 | - | - | 9 | Kürzlich |
6 |
![]() |
UBXS/USDT | €0.07 | €56.32 | €602.32 | 8,958 | Kürzlich |
7 |
![]() |
UBXS/WBNB | €0.02 | - | - | 11,573 | Kürzlich |
8 |
![]() |
UBXS/USDT | €0.02 | €104.82 | €211.80 | 113,812 | Kürzlich |
9 |
![]() |
UBXS/USDT | €0.03 | - | - | 55 | Kürzlich |
10 |
![]() |
UBXS/USDT | €0.02 | €76.99 | €203.56 | 68,245 | Kürzlich | Keine Daten gefunden | Keine Daten gefunden |
UBXS Token-Preishistorie
Datum | Eröffnung* | Hoch | Niedrig | Schlusskurs** | Volumen | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 14, 2025 | €0.01158 | €0.01168 | €0.01100 | €0.01143 | €169,686 | €653,086 |
Apr 6, 2025 | €0.01135 | €0.01145 | €0.009773238412 | €0.009783474109 | €124,207 | €559,175 |
Apr 5, 2025 | €0.01145 | €0.01161 | €0.01111 | €0.01135 | €150,706 | €648,631 |
Apr 4, 2025 | €0.01206 | €0.01240 | €0.01085 | €0.01145 | €156,499 | €654,320 |
Apr 3, 2025 | €0.01321 | €0.01375 | €0.01163 | €0.01206 | €158,814 | €689,447 |
Apr 2, 2025 | €0.01394 | €0.01462 | €0.01314 | €0.01321 | €162,006 | €754,907 |
Apr 1, 2025 | €0.01470 | €0.01625 | €0.01385 | €0.01394 | €164,004 | €796,683 |
Mar 31, 2025 | €0.01461 | €0.01556 | €0.01401 | €0.01470 | €148,754 | €840,159 |
Mar 29, 2025 | €0.01584 | €0.01585 | €0.01445 | €0.01480 | €153,819 | €846,126 |
Mar 28, 2025 | €0.01671 | €0.01724 | €0.01559 | €0.01584 | €157,352 | €905,609 |
Mar 27, 2025 | €0.01628 | €0.01712 | €0.01516 | €0.01671 | €153,906 | €955,149 |
Mar 26, 2025 | €0.01644 | €0.01756 | €0.01577 | €0.01628 | €154,184 | €930,371 |
Mar 25, 2025 | €0.01553 | €0.01753 | €0.01552 | €0.01644 | €164,491 | €939,554 |
Mar 24, 2025 | €0.01568 | €0.01719 | €0.01549 | €0.01553 | €166,372 | €887,378 |
Mar 23, 2025 | €0.01604 | €0.01679 | €0.01524 | €0.01568 | €149,416 | €896,116 |
Mar 22, 2025 | €0.01671 | €0.01708 | €0.01595 | €0.01604 | €148,101 | €916,551 |
Mar 21, 2025 | €0.01732 | €0.01750 | €0.01560 | €0.01671 | €177,175 | €955,289 |
Mar 20, 2025 | €0.01813 | €0.01917 | €0.01641 | €0.01732 | €162,991 | €990,189 |
Mar 19, 2025 | €0.01695 | €0.01887 | €0.01681 | €0.01813 | €165,593 | €1,036,505 |
Mar 17, 2025 | €0.01799 | €0.01975 | €0.01729 | €0.01890 | €181,028 | €1,080,453 |
Mar 12, 2025 | €0.01521 | €0.01640 | €0.01447 | €0.01561 | €170,595 | €892,026 |
Mar 11, 2025 | €0.01423 | €0.01584 | €0.01381 | €0.01521 | €180,637 | €869,600 |
Mar 10, 2025 | €0.01975 | €0.01977 | €0.01388 | €0.01423 | €265,877 | €813,124 |
Mar 8, 2025 | €0.02006 | €0.02029 | €0.01843 | €0.02009 | €157,893 | €1,148,460 |
Mar 7, 2025 | €0.02008 | €0.02157 | €0.01876 | €0.02006 | €157,404 | €1,146,606 |
Mar 6, 2025 | €0.02035 | €0.02154 | €0.01998 | €0.02008 | €144,087 | €1,147,716 |
Mar 5, 2025 | €0.01990 | €0.02199 | €0.01920 | €0.02035 | €149,408 | €1,162,968 |
Mar 4, 2025 | €0.01953 | €0.02296 | €0.01884 | €0.01990 | €206,603 | €1,137,413 |
Mar 3, 2025 | €0.02297 | €0.02329 | €0.01912 | €0.01953 | €173,152 | €1,115,983 |
Mar 1, 2025 | €0.02064 | €0.02176 | €0.01991 | €0.02150 | €157,182 | €1,228,725 |
Feb 27, 2025 | €0.01968 | €0.02032 | €0.01901 | €0.01964 | €171,044 | €1,122,376 |
Feb 26, 2025 | €0.02052 | €0.02088 | €0.01864 | €0.01968 | €166,877 | €1,124,735 |
Feb 24, 2025 | €0.02247 | €0.02255 | €0.01874 | €0.01889 | €188,234 | €1,079,699 |
Feb 21, 2025 | €0.02200 | €0.02347 | €0.02174 | €0.02205 | €171,522 | €1,260,322 |
Feb 20, 2025 | €0.02157 | €0.02348 | €0.02142 | €0.02200 | €177,056 | €1,257,502 |
Feb 19, 2025 | €0.02153 | €0.02299 | €0.02064 | €0.02157 | €176,632 | €1,232,573 |
Feb 18, 2025 | €0.02358 | €0.02381 | €0.02123 | €0.02153 | €190,100 | €1,230,660 |
Feb 17, 2025 | €0.02397 | €0.02467 | €0.02319 | €0.02358 | €176,403 | €1,347,730 |
Feb 14, 2025 | €0.02406 | €0.02568 | €0.02215 | €0.02443 | €192,088 | €1,396,573 |
Feb 11, 2025 | €0.02410 | €0.02807 | €0.02225 | €0.02438 | €225,503 | €1,393,523 |
Feb 9, 2025 | €0.02758 | €0.02888 | €0.02441 | €0.02511 | €189,205 | €1,435,375 |
Feb 7, 2025 | €0.02079 | €0.02634 | €0.02072 | €0.02208 | €236,931 | €1,262,183 |
Feb 6, 2025 | €0.02212 | €0.02444 | €0.02072 | €0.02079 | €186,308 | €1,188,465 |
Feb 4, 2025 | €0.02706 | €0.02746 | €0.02451 | €0.02533 | €180,626 | €1,447,633 |
Feb 3, 2025 | €0.02303 | €0.02764 | €0.02068 | €0.02706 | €258,057 | €1,546,367 |
Feb 2, 2025 | €0.02901 | €0.02903 | €0.02199 | €0.02303 | €303,364 | €1,316,163 |
Feb 1, 2025 | €0.03223 | €0.03291 | €0.02751 | €0.02896 | €285,669 | €1,655,440 |
Jan 31, 2025 | €0.03516 | €0.03517 | €0.02977 | €0.03223 | €253,417 | €1,842,206 |
Jan 30, 2025 | €0.03463 | €0.03572 | €0.03252 | €0.03516 | €271,352 | €2,009,488 |
Jan 29, 2025 | €0.03438 | €0.03547 | €0.03184 | €0.03463 | €247,971 | €1,979,370 |
Jan 28, 2025 | €0.03617 | €0.03644 | €0.03422 | €0.03438 | €199,760 | €1,965,075 |
Jan 27, 2025 | €0.03918 | €0.04048 | €0.03268 | €0.03617 | €330,580 | €2,067,030 |
Jan 26, 2025 | €0.04477 | €0.04484 | €0.03906 | €0.03918 | €208,310 | €2,239,504 |
Jan 25, 2025 | €0.04091 | €0.04478 | €0.04030 | €0.04477 | €223,892 | €2,558,724 |
Jan 24, 2025 | €0.04049 | €0.04749 | €0.03957 | €0.04091 | €259,418 | €2,338,268 |
Jan 23, 2025 | €0.04164 | €0.04298 | €0.03963 | €0.04049 | €221,201 | €2,314,040 |
Jan 22, 2025 | €0.04432 | €0.04583 | €0.04004 | €0.04164 | €295,705 | €2,380,025 |
Jan 21, 2025 | €0.04244 | €0.04525 | €0.03900 | €0.04432 | €335,164 | €2,532,964 |
Jan 19, 2025 | €0.05890 | €0.05914 | €0.04472 | €0.04484 | €402,886 | €2,562,770 |
Jan 18, 2025 | €0.06518 | €0.06532 | €0.05290 | €0.05890 | €472,307 | €3,366,524 |
Jan 17, 2025 | €0.05588 | €0.06670 | €0.05502 | €0.06518 | €425,448 | €3,725,519 |
Jan 16, 2025 | €0.05796 | €0.06340 | €0.05558 | €0.05588 | €328,549 | €3,193,913 |
Jan 13, 2025 | €0.05900 | €0.06084 | €0.05380 | €0.05710 | €260,471 | €3,263,281 |
Jan 12, 2025 | €0.06203 | €0.06232 | €0.05900 | €0.05900 | €190,907 | €3,371,996 |
Jan 10, 2025 | €0.06150 | €0.06707 | €0.06035 | €0.06280 | €257,366 | €3,589,423 |
Jan 9, 2025 | €0.06386 | €0.06579 | €0.05787 | €0.06150 | €353,804 | €3,514,964 |
Jan 8, 2025 | €0.06759 | €0.06877 | €0.06077 | €0.06386 | €274,366 | €3,650,012 |
Jan 7, 2025 | €0.08342 | €0.08426 | €0.06623 | €0.06759 | €428,379 | €3,862,984 |
Jan 2, 2025 | €0.06300 | €0.07740 | €0.06265 | €0.06984 | €411,222 | €3,991,746 |
Jan 1, 2025 | €0.06093 | €0.06532 | €0.05843 | €0.06300 | €276,433 | €3,600,879 |
Dec 31, 2024 | €0.06426 | €0.07002 | €0.05978 | €0.06093 | €281,882 | €3,482,584 |
Dec 30, 2024 | €0.06674 | €0.07151 | €0.06352 | €0.06426 | €309,240 | €3,672,864 |
Dec 29, 2024 | €0.07083 | €0.07111 | €0.06463 | €0.06674 | €239,166 | €3,814,703 |
Dec 27, 2024 | €0.07050 | €0.07203 | €0.06645 | €0.06782 | €263,730 | €3,876,061 |
Dec 26, 2024 | €0.07547 | €0.07789 | €0.06867 | €0.07050 | €315,931 | €4,029,312 |
Dec 25, 2024 | €0.08326 | €0.08343 | €0.07285 | €0.07547 | €274,547 | €4,313,512 |
Dec 24, 2024 | €0.07663 | €0.08863 | €0.06888 | €0.08326 | €449,397 | €4,758,512 |
Dec 21, 2024 | €0.08218 | €0.08820 | €0.07317 | €0.07333 | €314,442 | €4,191,088 |
Dec 20, 2024 | €0.07378 | €0.08211 | €0.07028 | €0.08211 | €512,653 | €4,693,091 |
Dec 19, 2024 | €0.08712 | €0.09566 | €0.06977 | €0.07378 | €697,754 | €4,216,695 |
Dec 17, 2024 | €0.11240 | €0.11865 | €0.10669 | €0.10900 | €536,869 | €6,229,882 |
Dec 16, 2024 | €0.09851 | €0.11637 | €0.09785 | €0.11240 | €498,964 | €6,424,058 |
Dec 15, 2024 | €0.10218 | €0.11018 | €0.09716 | €0.09851 | €334,122 | €5,630,099 |
Dec 13, 2024 | €0.10044 | €0.11271 | €0.09966 | €0.10448 | €401,651 | €5,971,457 |
Dec 12, 2024 | €0.10866 | €0.11347 | €0.09708 | €0.10044 | €484,078 | €5,740,775 |
Dec 11, 2024 | €0.10573 | €0.12560 | €0.09980 | €0.10866 | €650,871 | €6,210,427 |
Dec 10, 2024 | €0.12557 | €0.13127 | €0.08138 | €0.10573 | €1,163,089 | €6,042,816 |
Dec 9, 2024 | €0.14028 | €0.14761 | €0.11855 | €0.12557 | €751,866 | €7,177,084 |
Dec 8, 2024 | €0.14130 | €0.14518 | €0.13460 | €0.14028 | €426,362 | €8,017,492 |
Dec 6, 2024 | €0.14372 | €0.15767 | €0.12523 | €0.14071 | €817,628 | €8,042,307 |
Dec 5, 2024 | €0.13823 | €0.16077 | €0.13299 | €0.14299 | €813,946 | €8,172,683 |
Dec 4, 2024 | €0.10994 | €0.15333 | €0.10865 | €0.13823 | €1,422,374 | €7,900,387 |
Dec 3, 2024 | €0.09404 | €0.11019 | €0.09404 | €0.10994 | €537,744 | €6,283,790 |
Nov 30, 2024 | €0.10976 | €0.11481 | €0.10059 | €0.10883 | €450,245 | €6,220,234 |
Nov 29, 2024 | €0.11305 | €0.11418 | €0.10534 | €0.10976 | €445,094 | €6,273,332 |
Nov 28, 2024 | €0.08883 | €0.11690 | €0.08695 | €0.11305 | €888,968 | €6,461,560 |
Nov 26, 2024 | €0.08115 | €0.10000 | €0.07161 | €0.08383 | €894,801 | €4,791,181 |
Nov 25, 2024 | €0.07587 | €0.08302 | €0.07568 | €0.08115 | €340,016 | €4,638,062 |
Nov 24, 2024 | €0.07646 | €0.07782 | €0.07330 | €0.07583 | €307,960 | €4,332,667 |
Nov 23, 2024 | €0.07125 | €0.07895 | €0.07108 | €0.07640 | €369,970 | €4,366,420 |
UBXS Token-Preisstatistiken
Advanced chart
Technical analysis
Über UBXS Token
Copy link to sectionRessourcen
Copy link to sectionhttps://bscscan.com/token/0x4f1960E29b2cA581a38c5c474e123f420F8092db#balances, https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xfE6e6b60e441a383983eCe2139e3Ca3B3239E49E, https://arbiscan.io/token/0x4f1960E29b2cA581a38c5c474e123f420F8092db, https://optimistic.etherscan.io/token/0x4f1960E29b2cA581a38c5c474e123f420F8092db, https://polygonscan.com/token/0x4f1960E29b2cA581a38c5c474e123f420F8092db
Wie hoch ist der UBXS Token Preis heute?
Copy link to sectionDer UBXS Preis beträgt derzeit €0.01. Der Preis von UBXS Token hat sich in den letzten 30 Tagen um -40.49% verändert. Sie können das Live-UBXS Token-Diagramm verwenden, um den UBXS/EUR-Preis oben in Echtzeit zu verfolgen, oder den heutigen UBXS Token Wert mit seiner früheren Performance vergleichen, indem Sie die Registerkarte UBXS Token Preisverlauf oben auf dieser Seite verwenden.
Wie hoch ist das Gesamtangebot an UBXS?
Copy link to sectionDer im Umlauf befindliche Bestand beträgt 57,155,070.00 UBXS, bei einem maximalen Gesamtangebot von 0.00 UBXS.
Wo kann ich UBXS Token kaufen?
Copy link to sectionSie können UBXS Token, je nach Verfügbarkeit, entweder an einer zentralisierten Kryptowährungsbörse (CEX) oder an einer dezentralen Börse (DEX) kaufen. Eine Börse ist ein Marktplatz, auf dem Sie sich anmelden, Ihr Geld einzahlen und Kryptowährungen kaufen können, genau wie bei einer Aktien Trading Plattform.
Unser Leitfaden zum Wie und Wo von buy UBXS Token erklärt Schritt für Schritt, wie Sie bei einer zuverlässigen Krypto-Börse oder über eine der beliebtesten dezentralen Börsen genau beginnen.
Bei den meisten Krypto-Brokers können Sie die gekauften Coins auf Ihrem Konto behalten. Für zusätzliche Sicherheit sollten Sie sich jedoch für ein spezielles Krypto-Wallet anmelden.
Gibt es andere Möglichkeiten, in UBXS Token investieren?
Copy link to sectionDer einfachste Weg, in UBXS Token zu investieren, ist der direkte Kauf. Eine andere Möglichkeit besteht jedoch darin, einfach ein Kryptokonto zu eröffnen. Kryptokonten sind wie normale Bankkonten und ermöglichen Ihnen, eine Vielzahl von Währungen zu speichern, Zahlungen zu senden und zu empfangen, Zinsen auf Ersparnisse zu erhalten und frei mit einer Kreditkarte auszugeben.
Sie können auch allgemeiner in Kryptowährungen investieren, und zwar über einen Krypto-ETF oder einen Krypto-Fonds. Dabei handelt es sich um Finanzinstrumente, die Ihnen Zugang zu einer Gruppe führender Kryptowährungen verschaffen und eher für vermögende Privatpersonen geeignet sind.
UBXS Token