Unifi Protocol DAO (UNFI)
Unifi Protocol DAO (UNFI)
Der Preis von Unifi Protocol DAO beträgt €0.16, eine Veränderung von -12.88% in den letzten 7 Tagen. Erfahren Sie mehr über die Preisentwicklung von Unifi Protocol DAO, wie es funktioniert und wie Sie investieren können.
24h Veränderung | -€0.001790807364 |
---|---|
24h Hoch | €0.18 |
24h Niedrig | €0.15 |
Marktkapitalisierung | €1.48M |
Trading-Volumen (24h) | €503.78K |
Marktdominanz | 0.000100000000% |
Marktrang | #1682 |
Umlaufversorgung | 9.55M |
Maximale Versorgung | 10M |
Unifi Protocol DAO märkte
# | Quelle | Paare | Preis | +2% Depth | -2% Depth | Volumen | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
UNFI/USDT | €1.19 | €3,707.02 | €9,598.07 | 4,908,603 | Kürzlich |
2 |
![]() |
UNFI/BUSD | €5.54 | €12,762.75 | €16,616.08 | 175,791 | Kürzlich |
3 |
![]() |
UNFI/USD | €6.80 | €35,518.04 | €43,961.75 | 1,286,427 | Kürzlich |
4 |
![]() |
UNFI/USDT | €0.21 | - | - | 16,132 | Kürzlich |
5 |
![]() |
UNFI/BTC | €1.23 | €885.14 | €2,862.75 | 67,670 | Kürzlich |
6 |
![]() |
UNFI/ETH | €3.79 | €1,145.92 | €5,599.25 | 9,635 | Kürzlich |
7 |
![]() |
UNFI/USD | €0.15 | €318.03 | €274.24 | 8,113 | Kürzlich |
8 |
![]() |
UNFI/EUR | €0.15 | €5.28 | €416.39 | 2,662 | Kürzlich |
9 |
![]() |
UNFI/WBNB | €0.12 | - | - | 22 | Kürzlich |
10 |
![]() |
UNFI/WBNB | €0.10 | - | - | 80 | Kürzlich |
1 |
![]() |
UNFI/USDT | €1.49 | - | - | 51,936,989 | Kürzlich |
2 |
![]() |
UNFI/USDT | €0.23 | - | - | 83,413 | Kürzlich |
3 |
![]() |
UNFI/USDT | €1.39 | - | - | 66,719,903 | Kürzlich |
4 |
![]() |
UNFI/USDT | €0.15 | - | - | 13,964 | Kürzlich |
5 |
![]() |
UNFI/USDT | €1.48 | - | - | 492,455 | Kürzlich |
6 |
![]() |
UNFI/USDT | €0.24 | - | - | 107,518 | Kürzlich |
7 |
![]() |
UNFI/USDT | €1.51 | - | - | 5,487,546 | Kürzlich |
8 |
![]() |
UNFI/USDT | €1.61 | - | - | 11,712,345 | Kürzlich |
9 |
![]() |
UNFI/USDT | €2.06 | - | - | 22,349,201 | Kürzlich |
10 |
![]() |
UNFI/USDT | €1.40 | - | - | 29,280,646 | Kürzlich |
Keine Daten gefunden |
Unifi Protocol DAO-Preishistorie
Datum | Eröffnung* | Hoch | Niedrig | Schlusskurs** | Volumen | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 14, 2025 | €0.14963 | €0.16336 | €0.14693 | €0.15573 | €450,937 | €1,487,059 |
Apr 7, 2025 | €0.17883 | €0.18058 | €0.15713 | €0.17090 | €1,080,411 | €1,631,883 |
Apr 6, 2025 | €0.17801 | €0.19522 | €0.17482 | €0.17883 | €1,115,734 | €1,707,627 |
Apr 5, 2025 | €0.18397 | €0.18742 | €0.17748 | €0.17801 | €991,022 | €1,699,786 |
Apr 4, 2025 | €0.18002 | €0.19036 | €0.17498 | €0.18397 | €1,015,197 | €1,756,700 |
Apr 2, 2025 | €0.19233 | €0.19421 | €0.17084 | €0.17678 | €998,676 | €1,688,047 |
Apr 1, 2025 | €0.18975 | €0.20104 | €0.18868 | €0.19233 | €996,316 | €1,836,499 |
Mar 31, 2025 | €0.20462 | €0.20742 | €0.18703 | €0.18975 | €1,028,368 | €1,811,841 |
Mar 30, 2025 | €0.20482 | €0.21393 | €0.20232 | €0.20461 | €982,785 | €1,953,792 |
Mar 29, 2025 | €0.20855 | €0.22227 | €0.20019 | €0.20601 | €1,048,868 | €1,967,140 |
Mar 28, 2025 | €0.22520 | €0.22920 | €0.20587 | €0.20855 | €1,097,960 | €1,991,418 |
Mar 27, 2025 | €0.22863 | €0.23397 | €0.22082 | €0.22520 | €1,049,411 | €2,150,391 |
Mar 26, 2025 | €0.23163 | €0.23266 | €0.22506 | €0.22863 | €990,290 | €2,183,148 |
Mar 25, 2025 | €0.24304 | €0.24511 | €0.22525 | €0.23164 | €1,081,187 | €2,211,804 |
Mar 24, 2025 | €0.23882 | €0.24666 | €0.22817 | €0.24304 | €1,009,288 | €2,320,709 |
Mar 23, 2025 | €0.24390 | €0.24948 | €0.23695 | €0.23882 | €1,019,172 | €2,280,377 |
Mar 22, 2025 | €0.23986 | €0.25210 | €0.23977 | €0.24390 | €983,785 | €2,328,914 |
Mar 21, 2025 | €0.24306 | €0.24840 | €0.22845 | €0.23986 | €1,079,804 | €2,290,354 |
Mar 19, 2025 | €0.27306 | €0.27633 | €0.26069 | €0.27376 | €1,033,689 | €2,613,993 |
Mar 18, 2025 | €0.28306 | €0.29013 | €0.25766 | €0.27306 | €1,127,275 | €2,607,353 |
Mar 16, 2025 | €0.28961 | €0.29469 | €0.26741 | €0.26779 | €945,107 | €2,557,029 |
Mar 15, 2025 | €0.30919 | €0.31423 | €0.27866 | €0.28961 | €1,063,228 | €2,765,385 |
Mar 14, 2025 | €0.27531 | €0.35194 | €0.24335 | €0.30921 | €1,578,142 | €2,952,513 |
Mar 13, 2025 | €0.29835 | €0.31547 | €0.24957 | €0.27531 | €1,698,103 | €2,628,813 |
Mar 12, 2025 | €0.21609 | €0.31022 | €0.21519 | €0.29835 | €1,408,411 | €2,848,811 |
Mar 11, 2025 | €0.21068 | €0.22187 | €0.20166 | €0.21609 | €948,976 | €2,063,332 |
Mar 10, 2025 | €0.22109 | €0.22939 | €0.20513 | €0.21067 | €968,220 | €2,011,659 |
Mar 9, 2025 | €0.23830 | €0.23879 | €0.22012 | €0.22109 | €923,228 | €2,111,152 |
Mar 8, 2025 | €0.23229 | €0.24134 | €0.23111 | €0.23830 | €999,215 | €2,275,415 |
Mar 7, 2025 | €0.23971 | €0.24450 | €0.23075 | €0.23229 | €1,056,926 | €2,218,070 |
Mar 6, 2025 | €0.24992 | €0.25126 | €0.23628 | €0.23971 | €993,198 | €2,288,943 |
Mar 5, 2025 | €0.23218 | €0.25516 | €0.23008 | €0.24993 | €1,087,941 | €2,386,452 |
Mar 4, 2025 | €0.24762 | €0.25029 | €0.21837 | €0.23218 | €1,037,024 | €2,216,999 |
Mar 3, 2025 | €0.27768 | €0.27771 | €0.23717 | €0.24762 | €1,052,573 | €2,364,426 |
Mar 1, 2025 | €0.29141 | €0.32333 | €0.26063 | €0.26787 | €1,698,725 | €2,557,801 |
Feb 27, 2025 | €0.24404 | €0.26829 | €0.22808 | €0.23965 | €1,281,643 | €2,288,368 |
Feb 25, 2025 | €0.24470 | €0.25069 | €0.22279 | €0.23885 | €1,543,394 | €2,280,724 |
Feb 24, 2025 | €0.28885 | €0.29186 | €0.24275 | €0.24470 | €1,062,833 | €2,336,568 |
Feb 23, 2025 | €0.29738 | €0.29891 | €0.28689 | €0.28885 | €958,111 | €2,758,156 |
Feb 22, 2025 | €0.29037 | €0.30391 | €0.28823 | €0.29738 | €948,354 | €2,839,567 |
Feb 21, 2025 | €0.29463 | €0.31395 | €0.28887 | €0.29037 | €1,053,942 | €2,772,624 |
Feb 18, 2025 | €0.29103 | €0.29490 | €0.27878 | €0.28349 | €1,053,897 | €2,706,948 |
Feb 17, 2025 | €0.29783 | €0.30148 | €0.29089 | €0.29103 | €1,100,257 | €2,778,958 |
Feb 16, 2025 | €0.30832 | €0.31137 | €0.29112 | €0.29783 | €1,227,672 | €2,843,909 |
Feb 15, 2025 | €0.32088 | €0.32864 | €0.30229 | €0.30832 | €1,059,074 | €2,943,992 |
Feb 14, 2025 | €0.31092 | €0.32695 | €0.30799 | €0.32087 | €1,021,209 | €3,063,938 |
Feb 13, 2025 | €0.30680 | €0.31195 | €0.29799 | €0.31100 | €1,090,993 | €2,969,632 |
Feb 11, 2025 | €0.30884 | €0.32291 | €0.29182 | €0.29954 | €1,225,419 | €2,860,179 |
Feb 9, 2025 | €0.31947 | €0.31955 | €0.29531 | €0.30328 | €1,130,121 | €2,895,874 |
Feb 5, 2025 | €0.28464 | €0.35224 | €0.28250 | €0.32889 | €1,993,300 | €3,140,465 |
Feb 4, 2025 | €0.31770 | €0.32200 | €0.28288 | €0.28464 | €1,338,737 | €2,717,938 |
Feb 3, 2025 | €0.30974 | €0.35486 | €0.27028 | €0.31763 | €1,406,128 | €3,033,628 |
Feb 2, 2025 | €0.35601 | €0.36551 | €0.30326 | €0.30924 | €1,104,281 | €2,952,778 |
Feb 1, 2025 | €0.39656 | €0.40199 | €0.35445 | €0.35600 | €1,065,047 | €3,399,366 |
Jan 30, 2025 | €0.41580 | €0.42374 | €0.40770 | €0.41527 | €1,066,029 | €3,965,243 |
Jan 29, 2025 | €0.42432 | €0.42738 | €0.40317 | €0.41578 | €1,218,179 | €3,970,113 |
Jan 28, 2025 | €0.42717 | €0.43993 | €0.41669 | €0.42432 | €1,335,063 | €4,051,646 |
Jan 26, 2025 | €0.44760 | €0.49300 | €0.44687 | €0.45621 | €1,083,434 | €4,356,167 |
Jan 25, 2025 | €0.44975 | €0.45896 | €0.43804 | €0.44759 | €1,045,465 | €4,273,850 |
Jan 23, 2025 | €0.44322 | €0.44716 | €0.42702 | €0.43267 | €1,068,741 | €4,129,942 |
Jan 22, 2025 | €0.43056 | €0.48010 | €0.40013 | €0.44324 | €1,932,565 | €4,232,196 |
Jan 21, 2025 | €0.40533 | €0.45889 | €0.39771 | €0.43056 | €1,363,874 | €4,111,280 |
Jan 20, 2025 | €0.42918 | €0.44778 | €0.39236 | €0.40507 | €1,775,547 | €3,867,878 |
Jan 18, 2025 | €0.58734 | €0.59150 | €0.51774 | €0.53079 | €1,682,515 | €5,068,317 |
Jan 17, 2025 | €0.56936 | €0.59238 | €0.56922 | €0.58734 | €1,307,939 | €5,608,308 |
Jan 16, 2025 | €0.57150 | €0.58327 | €0.54600 | €0.56921 | €2,156,847 | €5,435,188 |
Jan 14, 2025 | €0.54786 | €0.58738 | €0.54336 | €0.57172 | €1,261,637 | €5,459,199 |
Jan 13, 2025 | €0.58865 | €0.59639 | €0.49966 | €0.54786 | €1,940,100 | €5,231,360 |
Jan 12, 2025 | €0.58771 | €0.63353 | €0.57956 | €0.58865 | €2,073,327 | €5,620,795 |
Jan 11, 2025 | €0.62363 | €0.62451 | €0.56020 | €0.58771 | €1,627,287 | €5,611,802 |
Jan 10, 2025 | €0.60273 | €0.75243 | €0.56957 | €0.62363 | €5,155,363 | €5,954,819 |
Jan 9, 2025 | €0.49733 | €0.65718 | €0.48694 | €0.60248 | €2,593,247 | €5,755,245 |
Jan 8, 2025 | €0.55002 | €0.57004 | €0.46244 | €0.49724 | €1,431,342 | €4,748,794 |
Jan 7, 2025 | €0.55347 | €0.56330 | €0.53825 | €0.55002 | €1,112,867 | €5,251,990 |
Jan 5, 2025 | €0.58037 | €0.58433 | €0.56902 | €0.57751 | €1,030,621 | €5,514,464 |
Jan 4, 2025 | €0.56697 | €0.58486 | €0.56687 | €0.58037 | €1,097,826 | €5,541,712 |
Jan 3, 2025 | €0.57058 | €0.58114 | €0.55547 | €0.56697 | €1,090,627 | €5,413,838 |
Jan 2, 2025 | €0.54477 | €0.58767 | €0.54053 | €0.57058 | €1,688,892 | €5,448,295 |
Jan 1, 2025 | €0.57004 | €0.57367 | €0.49389 | €0.54477 | €1,782,815 | €5,201,814 |
Dec 31, 2024 | €0.57341 | €0.58473 | €0.56393 | €0.57004 | €995,716 | €5,443,154 |
Dec 30, 2024 | €0.56381 | €0.59661 | €0.56033 | €0.57341 | €2,347,793 | €5,475,302 |
Dec 29, 2024 | €0.59144 | €0.59810 | €0.55841 | €0.56381 | €1,640,403 | €5,383,595 |
Dec 28, 2024 | €0.62540 | €0.62967 | €0.56462 | €0.59143 | €1,592,473 | €5,647,336 |
Dec 25, 2024 | €0.63452 | €0.65318 | €0.60736 | €0.63855 | €1,979,958 | €6,097,307 |
Dec 24, 2024 | €0.63027 | €0.66749 | €0.61592 | €0.63452 | €2,492,936 | €6,058,768 |
Dec 23, 2024 | €0.61256 | €0.64185 | €0.59608 | €0.63027 | €1,616,814 | €6,018,255 |
Dec 22, 2024 | €0.54955 | €0.63377 | €0.53679 | €0.61256 | €1,874,410 | €5,849,124 |
Dec 21, 2024 | €0.58509 | €0.63478 | €0.53876 | €0.54955 | €1,522,199 | €5,247,477 |
Dec 20, 2024 | €0.58059 | €0.61045 | €0.46888 | €0.58451 | €3,960,635 | €5,581,274 |
Dec 19, 2024 | €0.71111 | €0.71165 | €0.51378 | €0.58058 | €3,760,351 | €5,543,755 |
Dec 18, 2024 | €0.71645 | €0.75330 | €0.63963 | €0.70870 | €3,527,328 | €6,767,088 |
Dec 16, 2024 | €0.65438 | €0.70045 | €0.64163 | €0.70013 | €1,697,987 | €6,679,236 |
Dec 15, 2024 | €0.70028 | €0.71126 | €0.63852 | €0.65438 | €1,707,018 | €6,248,474 |
Dec 12, 2024 | €0.81137 | €0.83854 | €0.73792 | €0.78066 | €3,827,962 | €7,454,265 |
Dec 11, 2024 | €0.72730 | €0.84079 | €0.69480 | €0.81137 | €3,298,951 | €7,747,473 |
Dec 10, 2024 | €0.76345 | €0.80678 | €0.63543 | €0.72730 | €4,049,651 | €6,944,698 |
Dec 8, 2024 | €0.89810 | €1.01 | €0.85218 | €0.89521 | €4,660,768 | €8,548,045 |
Dec 6, 2024 | €0.84736 | €0.95969 | €0.80146 | €0.92108 | €6,446,174 | €8,795,116 |
Dec 4, 2024 | €1.04 | €1.08 | €0.88450 | €0.89627 | €7,032,324 | €8,556,423 |
Dec 3, 2024 | €1.38 | €1.43 | €0.95560 | €1.04 | €19,427,380 | €9,931,474 |
Unifi Protocol DAO-Preisstatistiken
Advanced chart
Technical analysis
Über Unifi Protocol DAO
Copy link to sectionRessourcen
Copy link to sectionhttps://bscscan.com/address/0x728C5baC3C3e370E372Fc4671f9ef6916b814d8B, https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x728C5baC3C3e370E372Fc4671f9ef6916b814d8B, https://etherscan.io/token/0x441761326490cacf7af299725b6292597ee822c2, https://ethplorer.io/address/0x441761326490cacf7af299725b6292597ee822c2
Wie hoch ist der Unifi Protocol DAO Preis heute?
Copy link to sectionDer UNFI Preis beträgt derzeit €0.16. Der Preis von Unifi Protocol DAO hat sich in den letzten 30 Tagen um -42.09% verändert. Sie können das Live-Unifi Protocol DAO-Diagramm verwenden, um den UNFI/EUR-Preis oben in Echtzeit zu verfolgen, oder den heutigen Unifi Protocol DAO Wert mit seiner früheren Performance vergleichen, indem Sie die Registerkarte Unifi Protocol DAO Preisverlauf oben auf dieser Seite verwenden.
Wie hoch ist das Gesamtangebot an UNFI?
Copy link to sectionDer im Umlauf befindliche Bestand beträgt 9,548,650.10 UNFI, bei einem maximalen Gesamtangebot von 10,000,000.00 UNFI.
Wo kann ich Unifi Protocol DAO kaufen?
Copy link to sectionSie können Unifi Protocol DAO, je nach Verfügbarkeit, entweder an einer zentralisierten Kryptowährungsbörse (CEX) oder an einer dezentralen Börse (DEX) kaufen. Eine Börse ist ein Marktplatz, auf dem Sie sich anmelden, Ihr Geld einzahlen und Kryptowährungen kaufen können, genau wie bei einer Aktien Trading Plattform.
Unser Leitfaden zum Wie und Wo von buy Unifi Protocol DAO erklärt Schritt für Schritt, wie Sie bei einer zuverlässigen Krypto-Börse oder über eine der beliebtesten dezentralen Börsen genau beginnen.
Bei den meisten Krypto-Brokers können Sie die gekauften Coins auf Ihrem Konto behalten. Für zusätzliche Sicherheit sollten Sie sich jedoch für ein spezielles Krypto-Wallet anmelden.
Gibt es andere Möglichkeiten, in Unifi Protocol DAO investieren?
Copy link to sectionDer einfachste Weg, in Unifi Protocol DAO zu investieren, ist der direkte Kauf. Eine andere Möglichkeit besteht jedoch darin, einfach ein Kryptokonto zu eröffnen. Kryptokonten sind wie normale Bankkonten und ermöglichen Ihnen, eine Vielzahl von Währungen zu speichern, Zahlungen zu senden und zu empfangen, Zinsen auf Ersparnisse zu erhalten und frei mit einer Kreditkarte auszugeben.
Sie können auch allgemeiner in Kryptowährungen investieren, und zwar über einen Krypto-ETF oder einen Krypto-Fonds. Dabei handelt es sich um Finanzinstrumente, die Ihnen Zugang zu einer Gruppe führender Kryptowährungen verschaffen und eher für vermögende Privatpersonen geeignet sind.
Unifi Protocol DAO