Golden Token (GOLD)
Golden Token (GOLD)
Der Preis von Golden Token beträgt €0.00, eine Veränderung von +8.06% in den letzten 7 Tagen. Erfahren Sie mehr über die Preisentwicklung von Golden Token, wie es funktioniert und wie Sie investieren können.
24h Veränderung | €0.00 |
---|---|
24h Hoch | €0.002420895270 |
24h Niedrig | €0.002420895270 |
Marktkapitalisierung | - |
Trading-Volumen (24h) | €0 |
Marktdominanz | - |
Marktrang | # |
Umlaufversorgung | - |
Maximale Versorgung | - |
Golden Token märkte
# | Quelle | Paare | Preis | +2% Depth | -2% Depth | Volumen | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
GOLD/USDT | €0.000115059392 | €128.61 | €22.01 | 35 | Kürzlich |
2 |
![]() |
GOLD/USDT | €0.000088506544 | €685.87 | €2.43 | 39 | Kürzlich |
3 |
![]() |
GOLD/ETH | €0.003047923648 | - | - | 0 | Kürzlich |
4 |
![]() |
GOLD/BTC | €0.001787676464 | - | - | 0 | Kürzlich |
5 |
![]() |
GOLD/ETH | €0.005844617184 | - | - | 56,696 | Kürzlich |
6 |
![]() |
GOLD/BTC | €0.006458473728 | - | - | 6,282 | Kürzlich | Keine Daten gefunden | Keine Daten gefunden |
Golden Token-Preishistorie
Datum | Eröffnung* | Hoch | Niedrig | Schlusskurs** | Volumen | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 27, 2025 | €0.01661 | €0.01661 | €0.01656 | €0.01659 | €0 | €272,689 |
Jan 22, 2025 | €0.01509 | €0.01604 | €0.01509 | €0.01604 | €130 | €263,561 |
Jan 20, 2025 | €0.01436 | €0.01436 | €0.01378 | €0.01378 | €118 | €235,343 |
Jan 13, 2025 | €0.01427 | €0.01434 | €0.01335 | €0.01335 | €114 | €227,889 |
Jan 5, 2025 | €0.01613 | €0.01631 | €0.01596 | €0.01596 | €922 | €272,505 |
Jan 4, 2025 | €0.01611 | €0.01613 | €0.01610 | €0.01613 | €84 | €275,354 |
Dec 18, 2024 | €0.01659 | €0.01660 | €0.01658 | €0.01658 | €0 | €273,919 |
Dec 15, 2024 | €0.01659 | €0.01660 | €0.01659 | €0.01659 | €0 | €273,989 |
Dec 9, 2024 | €0.002420895271 | €0.002420895271 | €0.002420895271 | €0.002420895271 | €0 | €0 |
Dec 8, 2024 | €0.002420895271 | €0.002420895271 | €0.002420895271 | €0.002420895271 | €0 | €0 |
Dec 7, 2024 | €0.002420895271 | €0.002420895271 | €0.002420895271 | €0.002420895271 | €0 | €0 |
Dec 6, 2024 | €0.002420895271 | €0.002420895271 | €0.002420895271 | €0.002420895271 | €0 | €0 |
Dec 5, 2024 | €0.002368902220 | €0.002456680008 | €0.002340576396 | €0.002420895271 | €0 | €0 |
Dec 4, 2024 | €0.002259323277 | €0.002389132441 | €0.002257504613 | €0.002368902220 | €0 | €0 |
Dec 3, 2024 | €0.01743 | €0.01747 | €0.01642 | €0.01643 | €293 | €271,409 |
Dec 2, 2024 | €0.002303887678 | €0.002326632042 | €0.002225208885 | €0.002265849703 | €0 | €0 |
Nov 30, 2024 | €0.002145125562 | €0.002406689594 | €0.001959626025 | €0.002165756226 | €61 | €0 |
Nov 29, 2024 | €0.005885520277 | €0.005929961121 | €0.001716545414 | €0.002145125562 | €70 | €0 |
Nov 28, 2024 | €0.006310615942 | €0.007757537554 | €0.005738408059 | €0.005885520277 | €1,552 | €0 |
Nov 27, 2024 | €0.005743635123 | €0.008813607546 | €0.005733497173 | €0.006310615942 | €7,712 | €0 |
Nov 26, 2024 | €0.007045402839 | €0.008095137096 | €0.005717389736 | €0.005743635123 | €5,332 | €0 |
Nov 25, 2024 | €0.007453307084 | €0.007871043895 | €0.003903943277 | €0.007045402839 | €6,017 | €0 |
Nov 24, 2024 | €0.004998598034 | €0.008014815989 | €0.004830084202 | €0.007453307084 | €6,231 | €0 |
Nov 23, 2024 | €0.008226688681 | €0.008454991438 | €0.004984058816 | €0.004998598034 | €5,104 | €0 |
Nov 22, 2024 | €0.006553090676 | €0.008391326747 | €0.005292539312 | €0.008226688681 | €6,761 | €0 |
Nov 21, 2024 | €0.005318029010 | €0.008106990539 | €0.004662596871 | €0.006553090676 | €6,286 | €0 |
Nov 19, 2024 | €0.01534 | €0.01536 | €0.01526 | €0.01526 | €31 | €252,026 |
Nov 18, 2024 | €0.006937532338 | €0.007781367133 | €0.004184249917 | €0.006079405072 | €6,987 | €0 |
Nov 17, 2024 | €0.003932164003 | €0.007159223733 | €0.003932164003 | €0.006937532338 | €6,517 | €0 |
Nov 15, 2024 | €0.006228377384 | €0.007708879459 | €0.006228377384 | €0.007227890419 | €5,672 | €0 |
Nov 14, 2024 | €0.008015093212 | €0.008046146462 | €0.006210079060 | €0.006228377384 | €4,661 | €0 |
Nov 9, 2024 | €0.004114377141 | €0.005888420099 | €0.003000160144 | €0.004334595322 | €5,188 | €0 |
Nov 1, 2024 | €0.01198 | €0.01230 | €0.01198 | €0.01230 | €0 | €203,100 |
Oct 31, 2024 | €0.003812194897 | €0.005165137807 | €0.003159891867 | €0.003603647927 | €4,952 | €0 |
Oct 22, 2024 | €0.004459544625 | €0.005299266258 | €0.002971676470 | €0.003458751931 | €5,386 | €0 |
Oct 20, 2024 | €0.004424797280 | €0.005226300321 | €0.003021156867 | €0.004230305124 | €4,376 | €0 |
Oct 19, 2024 | €0.005098053288 | €0.005272208757 | €0.003067341920 | €0.004424797280 | €5,379 | €0 |
Oct 17, 2024 | €0.005087668097 | €0.005111910273 | €0.003061812421 | €0.003088809540 | €5,716 | €0 |
Oct 16, 2024 | €0.004815749983 | €0.005103770268 | €0.003138219480 | €0.005087668097 | €5,517 | €0 |
Oct 14, 2024 | €0.003208006885 | €0.004596889737 | €0.003050903295 | €0.004466703831 | €4,015 | €0 |
Oct 8, 2024 | €0.004246034755 | €0.004271103857 | €0.002762837172 | €0.003456627496 | €4,340 | €0 |
Oct 4, 2024 | €0.003989423745 | €0.004598603975 | €0.002860357228 | €0.003952576080 | €4,025 | €0 |
Sep 29, 2024 | €0.004646396198 | €0.005265616173 | €0.003274397262 | €0.005157120985 | €6,811 | €0 |
Sep 24, 2024 | €0.003920504381 | €0.005246255092 | €0.002744126179 | €0.004076557557 | €4,365 | €0 |
Sep 23, 2024 | €0.004568759102 | €0.005202364427 | €0.002890569541 | €0.003920504381 | €5,540 | €0 |
Sep 18, 2024 | €0.003155091498 | €0.004761060379 | €0.002413081135 | €0.003626527747 | €80,111 | €0 |
Aug 14, 2024 | €0.003186094827 | €0.006600252369 | €0.002743443423 | €0.003379160049 | €90,591 | €0 |
Jul 22, 2024 | €0.008244506065 | €0.008514441965 | €0.007941997090 | €0.008214864490 | €103,112 | €0 |
Jul 20, 2024 | €0.008125572496 | €0.008490132759 | €0.008037518044 | €0.008360930506 | €102,344 | €0 |
Jul 17, 2024 | €0.008111951753 | €0.008375491989 | €0.007853286006 | €0.008001124600 | €112,433 | €0 |
Jul 14, 2024 | €0.007502517521 | €0.007758726345 | €0.007286157408 | €0.007487168252 | €97,241 | €0 |
Jul 12, 2024 | €0.007362158245 | €0.007504325676 | €0.007053230722 | €0.007328217931 | €105,127 | €0 |
Jul 6, 2024 | €0.007161806712 | €0.007367634350 | €0.006837839497 | €0.007128984567 | €95,361 | €0 |
Jun 28, 2024 | €0.007956028692 | €0.008490949873 | €0.007507661293 | €0.007745743748 | €101,879 | €0 |
Jun 22, 2024 | €0.008106827987 | €0.008542032906 | €0.007803183473 | €0.008374073184 | €113,600 | €0 |
May 27, 2024 | €0.009248102110 | €0.009857376857 | €0.008942815160 | €0.009615710615 | €120,392 | €0 |
May 19, 2024 | €0.006081127124 | €0.007925431417 | €0.004696965060 | €0.007811187884 | €99,881 | €0 |
May 5, 2024 | €0.006338331020 | €0.009493757259 | €0.003460881986 | €0.007918319642 | €106,321 | €0 |
May 1, 2024 | €0.004022225998 | €0.005323064794 | €0.002713168986 | €0.004961274341 | €98,707 | €0 |
Apr 9, 2024 | €0.006441164442 | €0.006988656082 | €0.004499866868 | €0.005403723952 | €117,556 | €0 |
Apr 7, 2024 | €0.006063145384 | €0.007181216960 | €0.004386903306 | €0.004946048970 | €110,988 | €0 |
Apr 3, 2024 | €0.005398332542 | €0.006636467121 | €0.004285611382 | €0.006503951846 | €91,933 | €0 |
Mar 14, 2024 | €0.007095671318 | €0.007851756675 | €0.006356618293 | €0.006365150771 | €125,731 | €0 |
Mar 3, 2024 | €0.006804454925 | €0.007270738530 | €0.005580004357 | €0.006225733055 | €120,464 | €0 |
Feb 25, 2024 | €0.005705514859 | €0.007897393596 | €0.005069021150 | €0.005798713020 | €100,162 | €0 |
Feb 24, 2024 | €0.008567697927 | €0.008804939399 | €0.004930254438 | €0.005705514859 | €95,246 | €0 |
Feb 22, 2024 | €0.006033774637 | €0.009090065403 | €0.005449009084 | €0.007906737946 | €99,212 | €0 |
Jan 29, 2024 | €0.007511232256 | €0.008065792239 | €0.006256865059 | €0.007555982518 | €72,926 | €0 |
Jan 26, 2024 | €0.008233041393 | €0.008554832997 | €0.007387241706 | €0.007978472962 | €79,520 | €0 |
Jan 24, 2024 | €0.007517218952 | €0.008928529074 | €0.007192856000 | €0.007851799510 | €70,897 | €0 |
Jan 23, 2024 | €0.007864877582 | €0.008117317451 | €0.007196637818 | €0.007517218952 | €73,445 | €0 |
Jan 21, 2024 | €0.008073852853 | €0.008707098392 | €0.007982541461 | €0.008380691676 | €80,548 | €0 |
Jan 20, 2024 | €0.008599471564 | €0.008644908568 | €0.007936285919 | €0.008073852853 | €84,084 | €0 |
Jan 15, 2024 | €0.008257228807 | €0.008850115919 | €0.008241796513 | €0.008747096266 | €72,890 | €0 |
Jan 9, 2024 | €0.008036995356 | €0.008789956242 | €0.006830314694 | €0.008134571555 | €75,599 | €0 |
Jan 1, 2024 | €0.007369506347 | €0.007890782040 | €0.007323207354 | €0.007649775722 | €75,877 | €0 |
Dec 26, 2023 | €0.007609651594 | €0.007767837220 | €0.007118020428 | €0.007289512149 | €67,539 | €0 |
Dec 22, 2023 | €0.007115267256 | €0.007855688795 | €0.007003213985 | €0.007446199255 | €72,741 | €0 |
Dec 13, 2023 | €0.006976478451 | €0.007842920397 | €0.006768314356 | €0.007671370670 | €75,988 | €0 |
Dec 7, 2023 | €0.008026346539 | €0.008498742781 | €0.006557232754 | €0.007167427982 | €80,665 | €0 |
Dec 3, 2023 | €0.007010660810 | €0.007940125421 | €0.006158606684 | €0.007740101101 | €65,338 | €0 |
Nov 27, 2023 | €0.006200092710 | €0.007232121363 | €0.005478817640 | €0.006260602492 | €68,219 | €0 |
Nov 7, 2023 | €0.006116569186 | €0.007165006427 | €0.005735817585 | €0.006095647160 | €58,136 | €0 |
Oct 31, 2023 | €0.005895694471 | €0.007208746205 | €0.005308844228 | €0.006023647481 | €67,877 | €0 |
Oct 9, 2023 | €0.006071729572 | €0.006552732904 | €0.005084601137 | €0.005943257161 | €45,321 | €0 |
Oct 3, 2023 | €0.006373902350 | €0.006844029722 | €0.005916672464 | €0.006248529738 | €46,315 | €0 |
Oct 2, 2023 | €0.006420903638 | €0.006994476632 | €0.005939310587 | €0.006375482712 | €54,233 | €0 |
Sep 30, 2023 | €0.006544147804 | €0.006760699359 | €0.005848132541 | €0.005865282849 | €53,172 | €0 |
Sep 13, 2023 | €0.006115856463 | €0.006589052707 | €0.005370296019 | €0.006294253413 | €51,264 | €0 |
Sep 12, 2023 | €0.006343327450 | €0.006583957418 | €0.005166634954 | €0.006115566748 | €57,635 | €0 |
Sep 9, 2023 | €0.005751704084 | €0.006640673924 | €0.005313692729 | €0.005436284375 | €48,587 | €0 |
Sep 5, 2023 | €0.006206729501 | €0.006570029666 | €0.005213455095 | €0.006149095662 | €56,895 | €0 |
Sep 4, 2023 | €0.006447046387 | €0.006640613560 | €0.005210845593 | €0.006206574128 | €51,568 | €0 |
Sep 2, 2023 | €0.005237590361 | €0.006620399538 | €0.005166194291 | €0.005966509048 | €48,806 | €0 |
Sep 1, 2023 | €0.006536583299 | €0.006672820762 | €0.005229868794 | €0.005237607619 | €53,620 | €0 |
Aug 31, 2023 | €0.005465562998 | €0.006940951716 | €0.005286283927 | €0.006536299687 | €54,902 | €0 |
Aug 30, 2023 | €0.005774681650 | €0.006974537547 | €0.005465339763 | €0.005465496709 | €53,081 | €0 |
Aug 29, 2023 | €0.006664472647 | €0.006931845894 | €0.005233574817 | €0.005774460377 | €56,012 | €0 |
Aug 28, 2023 | €0.005741396006 | €0.006684889740 | €0.005221569179 | €0.006664728554 | €57,835 | €0 |
Aug 27, 2023 | €0.006509763429 | €0.006705002316 | €0.005218314843 | €0.005741285853 | €52,633 | €0 |
Golden Token-Preisstatistiken
Advanced chart
Technical analysis
Über Golden Token
Copy link to sectionRessourcen
Copy link to sectionWie hoch ist der Golden Token Preis heute?
Copy link to sectionDer GOLD Preis beträgt derzeit €0.00. Der Preis von Golden Token hat sich in den letzten 30 Tagen um -27.56% verändert. Sie können das Live-Golden Token-Diagramm verwenden, um den GOLD/EUR-Preis oben in Echtzeit zu verfolgen, oder den heutigen Golden Token Wert mit seiner früheren Performance vergleichen, indem Sie die Registerkarte Golden Token Preisverlauf oben auf dieser Seite verwenden.
Wie hoch ist das Gesamtangebot an GOLD?
Copy link to sectionDer im Umlauf befindliche Bestand beträgt 0.00 GOLD, bei einem maximalen Gesamtangebot von 0.00 GOLD.
Wo kann ich Golden Token kaufen?
Copy link to sectionSie können Golden Token, je nach Verfügbarkeit, entweder an einer zentralisierten Kryptowährungsbörse (CEX) oder an einer dezentralen Börse (DEX) kaufen. Eine Börse ist ein Marktplatz, auf dem Sie sich anmelden, Ihr Geld einzahlen und Kryptowährungen kaufen können, genau wie bei einer Aktien Trading Plattform.
Unser Leitfaden zum Wie und Wo von buy Golden Token erklärt Schritt für Schritt, wie Sie bei einer zuverlässigen Krypto-Börse oder über eine der beliebtesten dezentralen Börsen genau beginnen.
Bei den meisten Krypto-Brokers können Sie die gekauften Coins auf Ihrem Konto behalten. Für zusätzliche Sicherheit sollten Sie sich jedoch für ein spezielles Krypto-Wallet anmelden.
Gibt es andere Möglichkeiten, in Golden Token investieren?
Copy link to sectionDer einfachste Weg, in Golden Token zu investieren, ist der direkte Kauf. Eine andere Möglichkeit besteht jedoch darin, einfach ein Kryptokonto zu eröffnen. Kryptokonten sind wie normale Bankkonten und ermöglichen Ihnen, eine Vielzahl von Währungen zu speichern, Zahlungen zu senden und zu empfangen, Zinsen auf Ersparnisse zu erhalten und frei mit einer Kreditkarte auszugeben.
Sie können auch allgemeiner in Kryptowährungen investieren, und zwar über einen Krypto-ETF oder einen Krypto-Fonds. Dabei handelt es sich um Finanzinstrumente, die Ihnen Zugang zu einer Gruppe führender Kryptowährungen verschaffen und eher für vermögende Privatpersonen geeignet sind.
Golden Token