Gridcoin (GRC)
Gridcoin (GRC)
Der Preis von Gridcoin beträgt €0.00, eine Veränderung von 0.00% in den letzten 7 Tagen. Erfahren Sie mehr über die Preisentwicklung von Gridcoin, wie es funktioniert und wie Sie investieren können.
24h Veränderung | €0.00 |
---|---|
24h Hoch | €0.004995738533 |
24h Niedrig | €0.004995738533 |
Marktkapitalisierung | - |
Trading-Volumen (24h) | €0 |
Marktdominanz | - |
Marktrang | # |
Umlaufversorgung | 483.63M |
Maximale Versorgung | - |
Gridcoin märkte
# | Quelle | Paare | Preis | +2% Depth | -2% Depth | Volumen | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
GRC/BTC | €0.007810687024 | - | - | 29,745 | Kürzlich |
2 |
![]() |
GRC/BTC | €0.004981654048 | - | - | 0 | Kürzlich |
3 |
![]() |
GRC/BCH | €0.008321765200 | - | - | 0 | Kürzlich |
4 |
![]() |
GRC/BTC | €0.007176595104 | €35.68 | €7.11 | 1,147 | Kürzlich |
5 |
![]() |
GRC/BCH | €0.007086708272 | - | - | 0 | Kürzlich |
6 |
![]() |
GRC/BTC | €0.006912853920 | €6.80 | €374.87 | 354 | Kürzlich |
7 |
![]() |
GRC/BCH | €0.007072498384 | - | - | 0 | Kürzlich |
8 |
![]() |
GRC/BTC | €0.007409217872 | €49.24 | €10.87 | 3 | Kürzlich |
9 |
![]() |
GRC/BCH | €0.007936717936 | - | - | 0 | Kürzlich | Keine Daten gefunden | Keine Daten gefunden |
Gridcoin-Preishistorie
Datum | Eröffnung* | Hoch | Niedrig | Schlusskurs** | Volumen | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
Feb 6, 2024 | €0.004995738534 | €0.004995738534 | €0.004995738534 | €0.004995738534 | €0 | €0 |
Feb 1, 2024 | €0.004995738534 | €0.004995738534 | €0.004995738534 | €0.004995738534 | €0 | €0 |
Jan 30, 2024 | €0.004995738534 | €0.004995738534 | €0.004995738534 | €0.004995738534 | €0 | €0 |
Jan 28, 2024 | €0.004995738534 | €0.004995738534 | €0.004995738534 | €0.004995738534 | €0 | €0 |
Jan 27, 2024 | €0.004995738534 | €0.004995738534 | €0.004995738534 | €0.004995738534 | €0 | €0 |
Jan 26, 2024 | €0.004995738534 | €0.004995738534 | €0.004995738534 | €0.004995738534 | €0 | €0 |
Jan 25, 2024 | €0.004995738534 | €0.004995738534 | €0.004995738534 | €0.004995738534 | €0 | €0 |
Jan 24, 2024 | €0.004995738534 | €0.004995738534 | €0.004995738534 | €0.004995738534 | €0 | €0 |
Jan 23, 2024 | €0.004995738534 | €0.004995738534 | €0.004995738534 | €0.004995738534 | €0 | €0 |
Jan 19, 2024 | €0.004995738534 | €0.004995738534 | €0.004995738534 | €0.004995738534 | €0 | €0 |
Jan 18, 2024 | €0.004995738534 | €0.004995738534 | €0.004995738534 | €0.004995738534 | €0 | €0 |
Jan 16, 2024 | €0.004930598920 | €0.005050172730 | €0.004885918352 | €0.005000093839 | €1,723 | €0 |
Jan 14, 2024 | €0.005686000836 | €0.005962349301 | €0.004595548150 | €0.004883200381 | €1,683 | €0 |
Jan 13, 2024 | €0.006106512343 | €0.006492317653 | €0.004932420896 | €0.005686000836 | €1,960 | €0 |
Jan 12, 2024 | €0.005830108777 | €0.006262577868 | €0.005654969566 | €0.006106512343 | €2,103 | €0 |
Jan 11, 2024 | €0.007553182752 | €0.01036 | €0.005254394503 | €0.005830108777 | €4,694 | €0 |
Jan 10, 2024 | €0.005142208250 | €0.007840595132 | €0.005089563760 | €0.007553182752 | €6,081 | €0 |
Jan 9, 2024 | €0.004487561021 | €0.10676 | €0.004422535244 | €0.005142208250 | €4,139 | €0 |
Jan 8, 2024 | €0.005091908429 | €0.005272566670 | €0.004230941575 | €0.004487561021 | €3,612 | €0 |
Jan 7, 2024 | €0.004669129746 | €0.005322098851 | €0.003875206999 | €0.005091908429 | €4,101 | €0 |
Jan 4, 2024 | €0.007691205313 | €0.008910690692 | €0.003401715168 | €0.003402430025 | €5,429 | €0 |
Jan 2, 2024 | €0.008906626036 | €0.009503458695 | €0.008176267257 | €0.008471840758 | €289 | €0 |
Jan 1, 2024 | €0.008786022843 | €0.009187939509 | €0.008472410622 | €0.008906626036 | €94 | €0 |
Dec 30, 2023 | €0.007710808588 | €0.008251943968 | €0.007700998014 | €0.008102441216 | €1,086 | €0 |
Dec 29, 2023 | €0.008109566578 | €0.008249577665 | €0.007257343916 | €0.007710808588 | €1,033 | €0 |
Dec 27, 2023 | €0.008013000033 | €0.008514044583 | €0.007859985794 | €0.008455326325 | €100 | €0 |
Dec 26, 2023 | €0.009068558378 | €0.009068558378 | €0.007544733345 | €0.008013000033 | €95 | €0 |
Dec 25, 2023 | €0.008640442352 | €0.009100398011 | €0.008594382387 | €0.009068558378 | €107 | €0 |
Dec 23, 2023 | €0.009034897883 | €0.009815584556 | €0.008783817011 | €0.009288813398 | €50 | €0 |
Dec 20, 2023 | €0.008548413236 | €0.009237920392 | €0.008531373177 | €0.008916229727 | €136 | €0 |
Dec 19, 2023 | €0.009055567724 | €0.009186174572 | €0.008459437369 | €0.008549165157 | €132 | €0 |
Dec 15, 2023 | €0.008609132763 | €0.009019979098 | €0.008609132763 | €0.008973703387 | €121 | €0 |
Dec 12, 2023 | €0.009457548353 | €0.01000 | €0.008239028125 | €0.008408818174 | €2,654 | €0 |
Dec 4, 2023 | €0.01029 | €0.01065 | €0.009547842037 | €0.009949286147 | €457 | €0 |
Dec 3, 2023 | €0.009882456961 | €0.01032 | €0.009549442178 | €0.01029 | €158 | €0 |
Dec 2, 2023 | €0.009863936781 | €0.01049 | €0.009641404069 | €0.009882896554 | €192 | €0 |
Nov 30, 2023 | €0.01008 | €0.01015 | €0.009491269877 | €0.009513628433 | €185 | €0 |
Nov 29, 2023 | €0.01001 | €0.01021 | €0.009449578146 | €0.01008 | €226 | €0 |
Nov 27, 2023 | €0.009851282763 | €0.01006 | €0.009663472868 | €0.01006 | €43 | €0 |
Nov 26, 2023 | €0.009731073168 | €0.01016 | €0.009642996854 | €0.009853188507 | €249 | €0 |
Nov 25, 2023 | €0.009188310997 | €0.01001 | €0.009179211622 | €0.009731203435 | €311 | €0 |
Nov 22, 2023 | €0.009031332572 | €0.009562054537 | €0.008579362615 | €0.008978154339 | €725 | €0 |
Nov 16, 2023 | €0.009162223090 | €0.009237659606 | €0.008527270184 | €0.008745215430 | €79 | €0 |
Nov 13, 2023 | €0.009248028516 | €0.009807979444 | €0.008925645003 | €0.009179317137 | €838 | €0 |
Nov 11, 2023 | €0.009913646107 | €0.01033 | €0.009190110499 | €0.01001 | €964 | €0 |
Nov 10, 2023 | €0.009946319904 | €0.01004 | €0.009850333727 | €0.009913324534 | €94 | €0 |
Nov 8, 2023 | €0.009036522708 | €0.009990586754 | €0.008713617019 | €0.009534678504 | €466 | €0 |
Oct 30, 2023 | €0.01033 | €0.01037 | €0.008475500095 | €0.008699355555 | €671 | €0 |
Oct 28, 2023 | €0.009896933861 | €0.009956690845 | €0.009221215828 | €0.009358620813 | €334 | €0 |
Oct 27, 2023 | €0.01020 | €0.01025 | €0.009067259719 | €0.009897286870 | €2,536 | €0 |
Oct 25, 2023 | €0.009893296437 | €0.01052 | €0.009875023032 | €0.01010 | €376 | €0 |
Oct 23, 2023 | €0.008580112778 | €0.009743799411 | €0.008333494751 | €0.009743799411 | €2,227 | €0 |
Oct 22, 2023 | €0.008690280692 | €0.008786580921 | €0.008180703660 | €0.008463462689 | €286 | €0 |
Oct 21, 2023 | €0.008165279966 | €0.008758381222 | €0.008113836693 | €0.008689240193 | €460 | €0 |
Oct 16, 2023 | €0.007879049448 | €0.008507377905 | €0.007599525018 | €0.007819005166 | €79 | €0 |
Oct 14, 2023 | €0.006915659031 | €0.007179412053 | €0.006915003641 | €0.007108090248 | €69 | €0 |
Oct 12, 2023 | €0.007366142920 | €0.007524486550 | €0.007074472515 | €0.007103402881 | €1,149 | €0 |
Oct 10, 2023 | €0.007764630492 | €0.007792962374 | €0.007540551463 | €0.007679112272 | €2 | €0 |
Oct 9, 2023 | €0.007665428703 | €0.007767896121 | €0.007525947700 | €0.007765610365 | €26 | €0 |
Oct 7, 2023 | €0.007667253534 | €0.007684846672 | €0.007650025311 | €0.007673106544 | €17 | €0 |
Oct 6, 2023 | €0.007715685701 | €0.007782727107 | €0.007540415489 | €0.007667487601 | €179 | €0 |
Oct 4, 2023 | €0.007546594824 | €0.007845652283 | €0.007503686064 | €0.007818951674 | €98 | €0 |
Oct 3, 2023 | €0.007561889718 | €0.007758206149 | €0.007473334422 | €0.007546652689 | €13 | €0 |
Oct 2, 2023 | €0.007458137900 | €0.007904648092 | €0.007433650470 | €0.007564126230 | €18 | €0 |
Sep 28, 2023 | €0.007027445376 | €0.007408351210 | €0.007025328648 | €0.007091060179 | €191 | €0 |
Sep 26, 2023 | €0.007049939353 | €0.007425696779 | €0.006953104061 | €0.007088152832 | €428 | €0 |
Sep 23, 2023 | €0.007410372018 | €0.007660169714 | €0.007053168384 | €0.007246722609 | €1,557 | €0 |
Sep 20, 2023 | €0.007754544466 | €0.007796475750 | €0.007342353254 | €0.007521257187 | €339 | €0 |
Sep 19, 2023 | €0.007365033803 | €0.007822329888 | €0.007243259562 | €0.007754608662 | €335 | €0 |
Sep 17, 2023 | €0.007274330348 | €0.007469633974 | €0.006830902519 | €0.006858052108 | €24 | €0 |
Sep 16, 2023 | €0.007414258897 | €0.007460036486 | €0.007268716272 | €0.007274481294 | €38 | €0 |
Sep 15, 2023 | €0.007128096649 | €0.007640035762 | €0.007110401391 | €0.007414786612 | €694 | €0 |
Sep 14, 2023 | €0.007033300914 | €0.007345457521 | €0.007024837358 | €0.007128302202 | €22 | €0 |
Sep 12, 2023 | €0.006889208565 | €0.007325374257 | €0.006888979225 | €0.006924825138 | €92 | €0 |
Sep 11, 2023 | €0.006882227041 | €0.007142096184 | €0.006693478461 | €0.006889773877 | €213 | €0 |
Sep 10, 2023 | €0.007035654639 | €0.007036242366 | €0.006872817905 | €0.006881981710 | €54 | €0 |
Sep 9, 2023 | €0.006994215820 | €0.007041280886 | €0.006888204722 | €0.007035329638 | €10 | €0 |
Sep 8, 2023 | €0.007192354110 | €0.007238315376 | €0.006856879787 | €0.006994269480 | €1,156 | €0 |
Sep 6, 2023 | €0.006994775875 | €0.007290518876 | €0.006968308506 | €0.007290434415 | €197 | €0 |
Sep 5, 2023 | €0.006868491979 | €0.007184600893 | €0.006774039264 | €0.006994573886 | €636 | €0 |
Sep 4, 2023 | €0.007240861368 | €0.007365560937 | €0.006815471438 | €0.006868553531 | €52 | €0 |
Sep 3, 2023 | €0.006871520711 | €0.007404067815 | €0.006869270598 | €0.007240759171 | €356 | €0 |
Sep 2, 2023 | €0.007080964926 | €0.007080964926 | €0.006840891312 | €0.006871339531 | €188 | €0 |
Sep 1, 2023 | €0.007120390410 | €0.007192285733 | €0.006999536140 | €0.007080906626 | €109 | €0 |
Aug 31, 2023 | €0.007612034079 | €0.007612034079 | €0.007085774303 | €0.007120303344 | €258 | €0 |
Aug 30, 2023 | €0.007504263144 | €0.007614770171 | €0.007361975338 | €0.007611762961 | €3 | €0 |
Aug 29, 2023 | €0.007139794417 | €0.007611717255 | €0.006987734250 | €0.007503833804 | €189 | €0 |
Aug 28, 2023 | €0.007183048379 | €0.007183550974 | €0.006924719917 | €0.007139804704 | €24 | €0 |
Aug 27, 2023 | €0.006907826644 | €0.007201443315 | €0.006897814117 | €0.007182840591 | €22 | €0 |
Aug 26, 2023 | €0.007079234588 | €0.007236640582 | €0.006904191242 | €0.006907887339 | €313 | €0 |
Aug 25, 2023 | €0.007130377954 | €0.007137799751 | €0.006862009021 | €0.007079204643 | €97 | €0 |
Aug 24, 2023 | €0.007021146330 | €0.007293238747 | €0.006791918794 | €0.007129661999 | €910 | €0 |
Aug 23, 2023 | €0.007080137493 | €0.007250915924 | €0.006981171380 | €0.007020722588 | €391 | €0 |
Aug 22, 2023 | €0.007096808532 | €0.007341067826 | €0.006835348520 | €0.007079883389 | €250 | €0 |
Aug 21, 2023 | €0.006953327566 | €0.007172858870 | €0.006752917164 | €0.007097059515 | €245 | €0 |
Aug 20, 2023 | €0.007162665835 | €0.007204355131 | €0.006737049747 | €0.006953477887 | €215 | €0 |
Aug 19, 2023 | €0.006840417360 | €0.007237362101 | €0.006792979093 | €0.007162374266 | €389 | €0 |
Aug 18, 2023 | €0.007070202607 | €0.007132867313 | €0.006618876427 | €0.006839978224 | €1,204 | €0 |
Aug 17, 2023 | €0.007481822527 | €0.007989707960 | €0.006561581399 | €0.007070012399 | €528 | €0 |
Aug 16, 2023 | €0.008036216188 | €0.008052467260 | €0.007472948945 | €0.007481955078 | €823 | €0 |
Gridcoin-Preisstatistiken
Advanced chart
Technical analysis
Über Gridcoin
Copy link to sectionRessourcen
Copy link to sectionWie hoch ist der Gridcoin Preis heute?
Copy link to sectionDer GRC Preis beträgt derzeit €0.00. Der Preis von Gridcoin hat sich in den letzten 30 Tagen um +7.20% verändert. Sie können das Live-Gridcoin-Diagramm verwenden, um den GRC/EUR-Preis oben in Echtzeit zu verfolgen, oder den heutigen Gridcoin Wert mit seiner früheren Performance vergleichen, indem Sie die Registerkarte Gridcoin Preisverlauf oben auf dieser Seite verwenden.
Wie hoch ist das Gesamtangebot an GRC?
Copy link to sectionDer im Umlauf befindliche Bestand beträgt 483,627,960.21 GRC, bei einem maximalen Gesamtangebot von 0.00 GRC.
Wo kann ich Gridcoin kaufen?
Copy link to sectionSie können Gridcoin, je nach Verfügbarkeit, entweder an einer zentralisierten Kryptowährungsbörse (CEX) oder an einer dezentralen Börse (DEX) kaufen. Eine Börse ist ein Marktplatz, auf dem Sie sich anmelden, Ihr Geld einzahlen und Kryptowährungen kaufen können, genau wie bei einer Aktien Trading Plattform.
Unser Leitfaden zum Wie und Wo von buy Gridcoin erklärt Schritt für Schritt, wie Sie bei einer zuverlässigen Krypto-Börse oder über eine der beliebtesten dezentralen Börsen genau beginnen.
Bei den meisten Krypto-Brokers können Sie die gekauften Coins auf Ihrem Konto behalten. Für zusätzliche Sicherheit sollten Sie sich jedoch für ein spezielles Krypto-Wallet anmelden.
Gibt es andere Möglichkeiten, in Gridcoin investieren?
Copy link to sectionDer einfachste Weg, in Gridcoin zu investieren, ist der direkte Kauf. Eine andere Möglichkeit besteht jedoch darin, einfach ein Kryptokonto zu eröffnen. Kryptokonten sind wie normale Bankkonten und ermöglichen Ihnen, eine Vielzahl von Währungen zu speichern, Zahlungen zu senden und zu empfangen, Zinsen auf Ersparnisse zu erhalten und frei mit einer Kreditkarte auszugeben.
Sie können auch allgemeiner in Kryptowährungen investieren, und zwar über einen Krypto-ETF oder einen Krypto-Fonds. Dabei handelt es sich um Finanzinstrumente, die Ihnen Zugang zu einer Gruppe führender Kryptowährungen verschaffen und eher für vermögende Privatpersonen geeignet sind.
Gridcoin